来源: 2023-01-07 01:20:15
1.涨停板解读
序号 | 名称
| 涨幅% | 序号 | 名称 | 涨幅% |
1 | 王力安防 | 10.04% | 19 | 芯能科技 | 9.98% |
2 | 众业达 | 9.98% | 20 | 清源股份 | 9.98% |
3 | 文灿股份 | 9.99% | 21 | 钧达股份 | 10.00% |
4 | 今飞凯达 | 10.04% | 22 | 数源科技 | 9.99% |
5 | 黑芝麻 | 10.05% | 23 | 通达动力 | 10.03% |
6 | 中原传媒 | 10.06% | 24 | 京泉华 | 10.01% |
7 | 通达电气 | 9.97% | 25 | 金达威 | 10.02% |
8 | 镇洋发展 | 9.99% | 26 | 东旭蓝天 | 9.93% |
9 | 同兴环保 | 9.99% | 27 | *ST中昌 | 5.26% |
10 | 广东宏大 | 10.02% | 28 | ST明诚 | 4.98% |
11 | 意华股份 | 9.99% | 29 | ST实达 | 4.94% |
12 | 联泓新科 | 9.99% | 30 | ST曙光 | 5.08% |
13 | 鑫铂股份 | 10.00% | 31 | *ST金洲 | 4.49% |
14 | 爱旭股份 | 10.00% | 32 | 鼎际得 | 9.99% |
15 | 欧晶科技 | 10.00% | 33 | 茂化实华 | 10.04% |
16 | 宇邦新材 | 20.00% | 34 | 东方盛虹 | 9.98% |
17 | 福莱特 | 10.01% | 35 | 鹿山新材 | 10.00% |
18 | 山西路桥 | 9.98% | 36 | 英联股份 | 9.99% |
2.跌停板解读
序号 | 名称 | 涨幅% | 序号 | 名称 | 涨幅% |
1 | 三特索道 | -10.02% | 8 | *ST天马 | -4.92% |
2 | 安妮股份 | -9.98% | 9 | *ST科林 | -4.96% |
3 | 慈文传媒 | -10.00% | 10 | 百洋股份 | -9.95% |
4 | 哈尔斯 | -9.99% | 11 | *ST未来 | -4.99% |
5 | 道道全 | -10.00% | 12 | ST弘高 | -4.85% |
6 | 深天地A | -9.98% | 13 | 小崧股份 | -9.98% |
7 | 深纺织A | -10.01% | 14 | 若羽臣 | -9.99% |